
Perfil de seguridad pediátrico/AYA
R/R: estudio Amgen 20120215

AE informados con > 5% de incidencia para los pacientes. recepción BLINCYTO® o quimioterapia1
Acontecimiento adverso | BLINCYTO® (n=54) | Quimioterapia (n=51) norte (%) |
Pirexia | 44 (81,5) | 10 (19,6) |
Náuseas | 22 (40,7) | 9 (17,6) |
Dolor de cabeza | 19 (35,2) | 9 (17,6) |
Estomatitis* | 19 (35,2) | 31 (57,4) |
Vómitos | 16 (29,6) | 11 (21,6) |
Anemia | 12 (22,2) | 23 (45,1) |
Eritema/erupción† | 12 (22,2) | 5 (9,8) |
Trombocitopenia‡ | 11 (20,4) | 20 (39,2) |
Diarrea | 11 (20,4) | 9 (17,6) |
Neutropenia§ | 10 (18,5) | 18 (35,3) |
Dolor abdominal | 7 (13,0) | 11 (21,6) |
Hipertensión | 7 (13,0) | 4 (7,8) |
hipopotasemia | 7 (13,0) | 5 (9,8) |
hipotensión | 7 (13,0) | 4 (7,8) |
hipogammaglobulinemia | 6 (11.1) | 2 (3,9) |
Prurito | 6 (11.1) | 5 (9,8) |
Constipación | 5 (9,3) | 7 (13,7) |
Epistaxis | 5 (9,3) | 7 (13,7) |
Temblor | 5 (9,3) | 0 (0,0) |
Enzimas hepáticas elevadas** | 5 (9,3) | 12 (23,5) |
Dolor abdominal superior | 4 (7,4) | 3 (5,9) |
Agitación | 4 (7,4) | 1 (2.0) |
Tos | 4 (7,4) | 1 (2.0) |
Sobrecarga de fluidos | 4 (7,4) | 0 (0,0) |
Inmunodeficiencia†† | 4 (7,4) | 0 (0,0) |
Neutropenia febril | 3 (5,6) | 13 (25,5) |
*Adverso eventos para términos combinados preferidos estomatitis y inflamación de las mucosas.1
†Adverso eventos para términos preferidos combinados eritema, erupción cutánea y erupción maculopapular.1
‡Adverso eventos para términos preferidos combinados Disminución de la trombocitopenia y el recuento de plaquetas.1
§Adverso eventos para términos preferidos combinados Disminución de la neutropenia y el recuento de neutrófilos.1
**Alanina aminotransferasa aumentada, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa aumentada, aspartato aminotransferasa, aumento de la gamma-glutamiltransferasa y/o hipertransaminasemia.1
Incidencia de AA de grado ≥ 3 para BLINCYTO® frente a quimioterapia1
Acontecimiento adverso | BLINCYTO® (n=54) | Quimioterapia (n=51) norte (%) |
Trombocitopenia* | 10 (18,5) | 18 (35,3) |
Estomatitis† | 10 (18,5) | 16 (31,4) |
Neutropenia‡ | 9 (16,7) | 16 (31,4) |
Anemia | 8 (14,8) | 21 (41,2) |
Leucopenia§ | 4 (7,4) | 4 (7,8) |
Pirexia | 3 (5,6) | 0 (0,0) |
Niveles elevados de enzimas hepáticas** | 3 (5,6) | 9 (17,6) |
Aplasia | 2 (3,7) | 4 (7,8) |
Neutropenia febril | 2 (3,7) | 13 (25,5) |
hipotensión | 2 (3,7) | 1 (2.0) |
hipopotasemia | 1 (1,9) | 2 (3,9) |
Epistaxis | 0 (0,0) | 3 (5,9) |
Citopenia†† | 0 (0,0) | 2 (3,9) |
Hepatotoxicidad no especificada en otra parte | 0 (0,0) | 2 (3,9) |
- La incidencia de EA superiores al Grado ≥ 3 fue del 57 % en el BLINCYTO®1 brazo vs 82 % en el grupo de quimioterapia
- Todos los pacientes que recibieron BLINCYTO® experimentaron un EA frente al 96% de pacientes recibiendo quimioterapia1
- 24% de los pacientes que reciben BLINCYTO® y 43% de los pacientes recepción la quimioterapia experimentó efectos adversos graves. No se informaron EA mortales en ninguno de los tratamientos. brazo1
- Grado ≥ 3 la incidencia de eventos neurológicos fue del 6% para los pacientes que recibieron BLINCYTO® y 2% para pacientes que reciben quimioterapia1
- Sin calificación ≥ Se informaron 3 eventos de RSC o eventos graves de RSC en cualquiera de los brazos de tratamiento1
- Un paciente que recibe BLINCYTO® y un paciente que recibe quimioterapia experimentó una recaída CD19 negativa1
*Adverso eventos para términos preferidos de MedDRA “trombocitopenia” y “disminución del recuento de plaquetas”.1
†Adverso eventos para términos preferidos de MedDRA “estomatitis” e “inflamación de las mucosas”; ocurrió después de completar blinatumomab tratamiento y se considera que no está relacionado con el tratamiento con blinatumomab.1
‡Adverso eventos para términos preferidos de MedDRA “neutropenia” y “disminución del recuento de neutrófilos”.1
§Adverso eventos para términos preferidos de MedDRA “leucopenia” y “disminución del recuento de glóbulos blancos”.1
**Alanina aminotransferasa aumentada, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa aumentada, aspartato aminotransferasa, Aumento de la gamma-glutamiltransferasa o hipertransaminasemia.1
††Un paciente tuvo pancitopenia y 1 tenía citopenia en 2 líneas celulares.1
CD, grupo de diferenciació
R/R: estudio COG AALL1331

Incidencia de EA en pacientes que reciben BLINCYTO® frente a quimioterapia2
BLINCYTO® Ciclo 1 (n=102) | Bloque de quimioterapia 2 (n=97) | BLINCYTO® Ciclo 2 (n=88) | Bloque de quimioterapia 3 (n=62) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acontecimiento adverso | Cualquier Grado n (%) | Gradas ≥ 3* n (%) | Cualquier Grado n (%) | Gradas ≥ 3* n (%) | Cualquier Grado n (%) | Gradas ≥ 3* n (%) | Cualquier Grado n (%) | Gradas ≥ 3* n (%) |
Pacientes con algún evento adverso. | 99 (97) | 77 (76) | 89 (92) | 88 (91) | 81 (92) | 49 (56) | 55 (89) | 52 (84) |
Anemia | 77 (76) | 15 (15) | 63 (65) | 51 (53) | 39 (44) | 4 (5) | 36 (58) | 35 (57) |
Disminución de los glóbulos blancos | 67 (66) | 25 (25) | 59 (61) | 55 (57) | 50 (57) | 13 (15) | 30 (48) | 30 (48) |
Alanina aminotransferasa aumentada | 65 (64) | 12 (12) | 62 (64) | 38 (39) | 37 (42) | 6 (7) | 27 (44) | 8 (13) |
Fiebre | 54 (53) | 6 (6) | 24 (25) | 5 (5) | 20 (23) | 2 (2) | 20 (32) | 6 (10) |
El recuento de neutrófilos disminuyó | 51 (50) | 34 (33) | 58 (60) | 57 (59) | 43 (49) | 25 (28) | 32 (52) | 31 (50) |
Aspartato aminotransferasa aumentada | 49 (48) | 9 (9) | 51 (53) | 14 (14) | 26 (30) | 1 (1) | 24 (39) | 3 (5) |
hipoalbuminemia | 47 (46) | 0 | 43 (44) | 6 (6) | 18 (21) | 0 | 23 (37) | 1 (2) |
Disminución del recuento de linfocitos | 43 (42) | 37 (36) | 32 (33) | 30 (31) | 33 (38) | 18 (21) | 16 (26) | 15 (24) |
Disminución del recuento de plaquetas | 43 (42) | 8 (8) | 63 (65) | 56 (58) | 18 (21) | 3 (3) | 37 (60) | 34 (55) |
hiperglucemia | 32 (31) | 2 (2) | 24 (25) | 6 (6) | 31 (35) | 2 (2) | 19 (31) | 8 (13) |
hipocalcemia | 31 (30) | 2 (2) | 36 (37) | 6 (6) | 12 (14) | 0 | 18 (29) | 0 |
hipopotasemia | 28 (28) | 7 (7) | 36 (37) | 19 (20) | 21 (24) | 2 (2) | 28 (45) | 14 (23) |
hipofosfatemia | 18 (18) | 0 | 18 (19) | 5 (5) | 8 (9) | 0 | 7 (11) | 2 (3) |
hipotensión | 16 (16) | 1 (1) | 11 (11) | 7 (7) | 12 (14) | 3 (3) | 7 (11) | 4 (7) |
Aumento de la bilirrubina en sangre | 15 (15) | 2 (2) | 31 (32) | 7 (7) | 4 (5) | 0 | 16 (26) | 2 (3) |
Infección† | 15 (15) | 10 (10) | 48 (49) | 39 (40) | 20 (23) | 9 (10) | 42 (68) | 38 (61) |
Vómitos | 14 (14) | 0 | 20 (21) | 2 (2) | 15 (17) | 1 (1) | 13 (21) | 4 (7) |
GGT aumentó | 12 (12) | 4 (4) | 9 (9) | 5 (5) | 5 (6) | 1 (1) | 3 (5) | 1 (2) |
Anorexia | 11 (11) | 4 (5) | 15 (16) | 12 (12) | 6 (7) | 2 (2) | 8 (13) | 4 (7) |
Neutropenia febril | 6 (6) | 5 (5) | 43 (44) | 43 (44) | 0 | 0 | 28 (45) | 28 (45) |
Mucositis bucal | 4 (4) | 0 | 44 (45) | 25 (26) | 2 (2) | 1 (1) | 16 (26) | 5 (8) |
Septicemia | 1 (1) | 1 (1) | 13 (13) | 13 (13) | 2 (2) | 2 (2) | 14 (23) | 14 (23) |
Tiflito | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 4 (7) | 4 (7) |
*Calificación Residencia en Instituto Nacional del Cáncer (NCI) Común Criterios terminológicos para eventos adversos (CTCAE) versión 4.0. La calificación va del 1 al 5, con 3 indicativo grave o médicamente significativo pero que no pone en peligro la vida de inmediato; 4, que pone en peligro la vida e indica una intervención urgente; y 5, muerte. Las calificaciones fueron asignado por el médico tratante y seleccionar eventos adversos graves, como se define en el protocolo, se informan según las pautas federales.2
†Incluye relacionados con catéteres, pulmón, piel, tracto respiratorio superior e infecciones del tracto urinario.2
Seleccione EA para pacientes que reciben BLINCYTO®2
BLINCYTO® Ciclo 1 (n=102) | BLINCYTO® Ciclo 2 (n=88) | |||
Acontecimiento adverso | Cualquier grado norte (%) | Calificaciones ≥ 3 norte (%) | Cualquier grado norte (%) | Calificaciones ≥ 3 norte (%) |
---|---|---|---|---|
CRS | 22 (22) | 1 (1) | 1 (1) | 0 |
encefalopatía | 11 (11) | 2 (2) | 7 (8) | 2 (2) |
Convulsión | 4 (4) | 1 (1) | 1 (1) | 0 |
Calificación basada en Cáncer Nacional Instituto (NCI) Común Criterios terminológicos para eventos adversos (CTCAE) versión 4.0, en los que el Grado 1 es leve, El grado 2 es moderado, el grado 3 es grave o médicamente significativo, pero no de forma inmediata. pone en peligro la vida y el grado 4 pone en peligro la vida.2
COG, Grupo de Oncología Infantil; GGT, gamma-glutamil transferasa.
R/R: estudio MT103-205

Eventos adversos ocurridos en pacientes que recibieron la dosis recomendada (N=70)3,*
Acontecimiento adverso | norte (%) |
Pacientes con EA | 70 (100) |
EA de peor grado ≥ 3 ocurridos en ≥ 5% de los pacientes | 61 (87) |
Anemia | 25 (36) |
Trombocitopenia | 15 (21) |
Neutropenia febril | 12 (17) |
hipopotasemia | 12 (17) |
Neutropenia | 12 (17) |
Alanina aminotransferasa aumentada | 11 (16) |
Disminución del recuento de plaquetas | 10 (14) |
Pirexia | 10 (14) |
El recuento de neutrófilos disminuyó | 9 (13) |
Aspartato aminotransferasa aumentada | 8 (11) |
Leucopenia | 7 (10) |
Los glóbulos blancos disminuyeron | 7 (10) |
CRS | 4 (6) |
Hipertensión | 4 (6) |
- Los EA más comunes, independientemente de la causalidad, fueron pirexia (80%), anemia (41%), náuseas (33%) y dolor de cabeza (30%)3
- La mayoría de los EA ocurrieron en los primeros días del ciclo 13
- Los eventos neurológicos fueron raros; tres pacientes (4%) experimentaron eventos de Grado 3, y no se informaron eventos neurológicos de Grado 4 o 53
*23/día a partir de entonces)./día durante la primera semana del primer ciclo y 15 mcg/m2/día. (5 mcg/m2
EA, evento adverso; AYA, adolescente y adulto joven; CRS, liberación de citoquinas síndrome; WBC, glóbulo blanco.
EMR(+): Estudio retrospectivo

Eventos adversos ocurridos en pacientes pediátricos que recibieron terapia BLINCYTO® antes del trasplante (N=14)4
Acontecimiento adverso | norte (%) |
GvHD de grado 2 o 3 | 2 (14) |
GvHD crónica extensa | 3 (21) |
- Un paciente experimentó una convulsión de grado 34,*
- Las causas de muerte fueron la progresión de la enfermedad en 1 paciente que no se sometió a un TCMH y complicaciones debidas a la EICH crónica en otro paciente4
- No se informaron otras toxicidades de grado 3 o 4 ni eventos de SRC4
- No se informaron toxicidades que retrasaran o impidieran que los pacientes recibieran TCMH4
*Un solo paciente que experimentó convulsiones de Grado 3 (clasificadas retrospectivamente) durante la terapia con BLINCYTO® tenía leucemia del SNC3 (> 5 blastos en el LCR en el momento del diagnóstico/recaída) y había recibido medicación dirigida al SNC asociada con la reducción del umbral convulsivo en el momento del evento.4
SNC, sistema nervioso central; LCR, líquido cefalorraquídeo; GvHD, enfermedad de injerto contra huésped; TCMH, trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas.